CIVIC and RELIGIOUS HOLIDAYS
2013
These are the principal federal and state government holidays, Christian, Jewish and Islamic holidays and festivals and special recognition days for 2013. Technically, the United States does not observe national holidays. Each state has jurisdiction over its holidays, which are usually designated by its legislature. The list was compiled partially from "Astronomical Phenomena 2013," published by the U.S. Naval Observatory, and from the Texas Government Code.
In the lists below, the Jewish and Islamic dates are tabular dates which begin at sunset on the previous evening and end at sunset on the date listed above.
Confederate Heroes Day combines the birthdays of Robert E. Lee (Jan. 19) and Jefferson Davis (June 3).
Presidents' Day combines the birthdays of George Washington (Feb. 22) and Abraham Lincoln (Feb. 12).
|
|
|
| New Year’s Day | Tuesday, Jan. 1 |
| Epiphany | Sunday, Jan. 6 |
| Sam Rayburn Day | Sunday, Jan. 6 |
| Confederate Heroes Day | Saturday, Jan. 19 |
| Inauguration Day | Sunday, Jan. 20 |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, Jan. 21 |
| Ash Wednesday | Wednesday, Feb. 13 |
| Valentine's Day | Thursday, Feb. 14 |
| Presidents' Day | Monday, Feb. 18 |
| Texas Independence Day | Saturday, March 2 |
| Palm Sunday | Sunday, March 24 |
| Passover (Pesach), first day of | Tuesday, March 26 |
| Good Friday | Friday, March 29 |
| Easter Day | Sunday, March 31 |
| César Chávez Day | Sunday, March 31 |
| Former Prisoners of War Recognition Day | Tuesday, April 9 |
| San Jacinto Day | Sunday, April 21 |
| Ascension Day | Thursday, May 9 |
| Mother's Day | Sunday, May 12 |
| Shavuot (Feast of Weeks) | Wednesday, May 15 |
| Armed Forces Day | Saturday, May 18 |
| Pentecost | Sunday, May 19 |
| Trinity Sunday | Sunday, May 26 |
| Memorial Day | Monday, May 27 |
| Flay Day (U.S.) | Friday, June 14 |
| Father's Day | Sunday, June 16 |
| Emancipation Day in Texas (Juneteenth) | Wednesday, June 19 |
| Independence Day | Thursday, July 4 |
| Ramadan, first day of | Tuesday, July 9 |
| Lyndon Baines Johnson Day | Tuesday, Aug. 27 |
| Labor Day | Monday, Sept. 2 |
| Rosh Hashanah (Jewish New Year) | Thursday, Sept. 5 |
| Grandparents Day | Sunday, Sept. 8 |
| Yom Kippur (Day of Atonement) | Saturday, Sept. 14 |
| Sukkot (Tabernacles), first day of | Thursday, Sept. 19 |
| Columbus Day | Monday, Oct. 14 |
| Halloween | Thursday, Oct. 31 |
| Father of Texas (Stephen F. Austin) Day | Sunday, Nov. 3 |
| Islamic New Year | Tuesday, Nov. 5 |
| Veterans Day | Monday, Nov. 11 |
| Thanksgiving Day | Thursday, Nov. 28 |
| Hanukkah, first day of | Thursday, Nov. 28 |
| First Sunday in Advent | Sunday, Dec. 1 |
| Christmas Day | Wednesday, Dec. 25 |
2012
|
|
|
| New Year’s Day | Sunday, Jan. 1 |
| Epiphany | Friday, Jan. 6 |
| Sam Rayburn Day | Friday, Jan. 6 |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, Jan. 16 |
| Confederate Heroes Day | Thursday, Jan. 19 |
| Valentine's Day | Tuesday, Feb. 14 |
| Presidents' Day | Monday, Feb. 20 |
| Ash Wednesday | Wednesday, Feb. 22 |
| Texas Independence Day | Friday, March 2 |
| César Chávez Day | Saturday, March 31 |
| Palm Sunday | Sunday, April 1 |
| Good Friday | Friday, April 6 |
| Passover (Pesach), first day of | Saturday, April 7 |
| Easter Day | Sunday, April 8 |
| Former Prisoners of War Recognition Day | Monday, April 9 |
| San Jacinto Day | Saturday, April 21 |
| Mother's Day | Sunday, May 13 |
| Ascension Day | Thursday, May 17 |
| Armed Forces Day | Saturday, May 19 |
| Shavuot (Feast of Weeks) | Sunday, May 27 |
| Pentecost | Sunday, May 27 |
| Memorial Day | Monday, May 28 |
| Trinity Sunday | Sunday, June 3 |
| Flay Day (U.S.) | Thursday, June 14 |
| Father's Day | Sunday, June 17 |
| Emancipation Day in Texas (Juneteenth) | Tuesday, June 19 |
| Independence Day | Wednesday, July 4 |
| Ramadan, first day of | Friday, July 20 |
| Lyndon Baines Johnson Day | Monday, Aug. 27 |
| Labor Day | Monday, Sept. 3 |
| Grandparents Day | Sunday, Sept. 9 |
| Rosh Hashanah (Jewish New Year) | Monday, Sept. 17 |
| Yom Kippur (Day of Atonement) | Wednesday, Sept. 26 |
| Sukkot (Tabernacles), first day of | Monday, Oct. 1 |
| Columbus Day | Monday, Oct. 8 |
| Halloween | Wednesday, Oct. 31 |
| Father of Texas (Stephen F. Austin) Day | Saturday, Nov. 3 |
| Veterans Day | Sunday, Nov. 11 |
| Islamic New Year | Thursday, Nov. 15 |
| Thanksgiving Day | Thursday, Nov. 22 |
| First Sunday of Advent | Sunday, Dec. 2 |
| Hanukkah, first day of | Sunday, Dec. 9 |
| Christmas Day | Tuesday, Dec. 25 |


