Bastrop County
Bastrop County, Texas
Bastrop County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Bastrop County is classified as a County
Altitude Range
300 ft – 729 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 888.2 mi²
- Total Area: 895.6 mi²
Temperature
January mean minimum:
37.6°F
July mean maximum:
95.4°F
Rainfall, 2019
37.6 inches
Population Count, 2019
88,723
Civilian Labor Count, 2019
41,830
Unemployment, 2019
7.2%
Property Values, 2019
$9,047,889,615 USD
Per-Capita Income, 2019
$36,561 USD
Retail Sales, 2019
$1,339,762,271 USD
Wages, 2019
$204,951,110 USD
County Map of Texas
Bastrop County
- Bastrop County
Places of Bastrop County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | 70 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 10,434 (2021) | Yes | |
| Town | 12 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 40 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 6,901 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 4,076 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,450 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 10,549 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,376 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 142 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 397 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 190 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,488 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 4,047 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 50 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 40 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 25 (2009) | Yes | |
| Town | 30 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 3,718 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – |
Photos Nearby:
Bastrop, Texas
View of the Bastrop City Hall in Bastrop, the seat of Bastrop County, Texas. Photograph by Larry D. Moore.
Fishing on Lake Bastrop
Photo by the Bureau of Reclamation, CC2
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »