Burleson County
Burleson County, Texas
Burleson County, Texas
Burleson County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Burleson County is classified as a County
Altitude Range
177 ft – 566 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 659.0 mi²
- Total Area: 676.8 mi²
Temperature
January mean minimum:
36.8°F
July mean maximum:
95.2°F
Rainfall, 2019
38.7 inches
Population Count, 2019
18,443
Civilian Labor Count, 2019
8,122
Unemployment, 2019
6.9%
Property Values, 2019
$3,366,308,774 USD
Per-Capita Income, 2019
$42,629 USD
Retail Sales, 2019
$187,944,992 USD
Wages, 2019
$57,137,412 USD
County Map of Texas
Burleson County
- Burleson County
Places of Burleson County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,176 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 200 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 361 (2021) | Yes | |
| Town | 4,109 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 15 (2009) | Yes | |
| Town | 30 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 0 (2021) | Yes | |
| Town | 60 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 0 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 50 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 12 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 50 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 35 (2009) | Yes | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 505 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 10 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 50 (2009) | Yes | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 519 (2021) | Yes | |
| Town | 1,329 (2021) | Yes | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 16 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 39 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – |
Photos Nearby:
Burleson County Courthouse, Caldwell, Texas
Burleson County Courthouse in the city of Caldwell, Texas. Photograph by Jim Evans.
Cormorants on Somerville Lake
Photo by Beverly Moseley, USDA NRCS Texas, Public Domain
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »