Collingsworth County
Collingsworth County, Texas
Collingsworth County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Collingsworth County is classified as a County
Altitude Range
1750 ft – 2840 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 918.4 mi²
- Total Area: 919.3 mi²
Temperature
January mean minimum:
27.4°F
July mean maximum:
97.6°F
Rainfall, 2019
22.6 inches
Population Count, 2019
2,920
Civilian Labor Count, 2019
1,027
Unemployment, 2019
4.6%
Property Values, 2019
$707,004,800 USD
Per-Capita Income, 2019
$33,039 USD
Retail Sales, 2019
$13,119,591 USD
Wages, 2019
$9,489,338 USD
County Map of Texas
Collingsworth County
- Collingsworth County
Places of Collingsworth County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 91 (2021) | Yes | |
| Town | 4 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 10 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 10 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 25 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 31 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,867 (2021) | Yes | |
| Town | – | – |
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »