Colorado County
Colorado County, Texas
Colorado County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Colorado County is classified as a County
Altitude Range
125 ft – 450 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 960.3 mi²
- Total Area: 973.7 mi²
Temperature
January mean minimum:
40.8°F
July mean maximum:
94.3°F
Rainfall, 2019
43.9 inches
Population Count, 2019
21,493
Civilian Labor Count, 2019
9,345
Unemployment, 2019
6.3%
Property Values, 2019
$5,397,132,413 USD
Per-Capita Income, 2019
$46,821 USD
Retail Sales, 2019
$315,381,916 USD
Wages, 2019
$82,801,564 USD
County Map of Texas
Colorado County
- Colorado County
Places of Colorado County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | 165 (2009) | Yes | |
| Town | 30 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 155 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 30 (2014) | Yes | |
| Town | 3,587 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 3,484 (2021) | Yes | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | 10 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 75 (2009) | Yes | |
| Town | 408 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 650 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 25 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 50 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2014) | Yes | |
| Town | 100 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 262 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 30 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 40 (2009) | Yes | |
| Town | 80 (2014) | Yes | |
| Town | 10 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 447 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 100 (2009) | Yes | |
| Town | 398 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,074 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 50 (2009) | Yes |
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »