Dallas County
Dallas County, Texas
Dallas County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Dallas County is classified as a County
Altitude Range
350 ft – 870 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 871.3 mi²
- Total Area: 908.6 mi²
Temperature
January mean minimum:
37.3°F
July mean maximum:
96.0°F
Rainfall, 2019
37.6 inches
Population Count, 2019
2,635,516
Civilian Labor Count, 2019
1,368,022
Unemployment, 2019
8.9%
Property Values, 2019
$293,207,253,090 USD
Per-Capita Income, 2019
$58,993 USD
Retail Sales, 2019
$49,142,694,624 USD
Wages, 2019
$32,384,232,494 USD
County Map of Texas
Dallas County
- Dallas County
Places of Dallas County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | 17,012 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 27,160 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,247 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 133,251 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 48,557 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 3,719 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,358 (2021) | Yes | |
| Town | 42,221 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,288,457 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 55,729 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 39,797 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 36,442 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 242,035 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 17,127 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 197,347 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 8,747 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 5,566 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 254,198 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 40,728 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 147,691 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 4,349 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 116,382 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 63,671 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 29,042 (2021) | Yes | |
| Town | 400 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 18,805 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 8,062 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 24,849 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | 5,332 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 59,394 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – |
Photos Nearby:
Downtown Dallas
Photo of Downtown Dallas from I-35.
City of Wilmer, Texas
City Hall building in the City of Wilmer, Texas. Photograph by Larry D. Moore.
Irving, Texas
The City Hall building in the City of Irving in Dallas County, Texas. Photograph by Michael Barera.
Welcome to Carrollton
Located in the heart of the Dallas-Fort Worth area, the City of Carrollton is a vibrant corporate and residential community. Photo by Herve Villard on Unsplash.
City of University Park, Texas
Dallas Hall at Southern Methodist Unviersity located in the City of University Park, Texas. Photograph by Carol M. Highsmith.
City of Lancaster, Texas
Historic Downtown in the City of Lancaster, Texas. Photograph by Renelibrary.
Farmers Branch, Texas
The City of Farmers Branch is located in Dallas County, Texas. Photograph by Larry D. Moore.
Addison, Texas
Aereal View of Addison, Texas. Photography by Henley Quadling.
An aerial view of Joe Pool Lake and Dam
Photo by U.S. Army Corps of Engineers, Public Domain
The Mountain Creek Bridge in North Texas
Photo by Reagan Rothenberger, CC 3
White Rock Lake
Colorful fall day at White Rock Lake, near Dallas. Photo by Yinan Chen (Public Domain)
Dr. Doom enjoying a quiet evening on a pier at Lake Ray Hubbard
Photo by Nelo Hotsuma, Flickr, CC2
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »