Gonzales County
Gonzalez County, Texas
Gonzalez County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Gonzales County is classified as a County
Altitude Range
200 ft – 562 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 1,066.7 mi²
- Total Area: 1,069.9 mi²
Temperature
January mean minimum:
39.9°F
July mean maximum:
94.2°F
Rainfall, 2019
34.9 inches
Population Count, 2019
20,837
Civilian Labor Count, 2019
9,135
Unemployment, 2019
6.3%
Property Values, 2019
$5,659,635,130 USD
Per-Capita Income, 2019
$43,342 USD
Retail Sales, 2019
$274,536,382 USD
Wages, 2019
$83,850,045 USD
County Map of Texas
Gonzales County
- Gonzales County
Places of Gonzales County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 42 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 55 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 5 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 84 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 30 (2009) | Yes | |
| Town | 18 (2009) | Yes | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 10 (2009) | Yes | |
| Town | 7,098 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 36 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 152 (2009) | Yes | |
| Town | 15 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 32 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,355 (2021) | Yes | |
| Town | 24 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 80 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 22 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 16 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 15 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 10 (2009) | Yes | |
| Town | 480 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 45 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 30 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 941 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 10 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – |
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »