Gregg County
Gregg County, Texas
Gregg County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Gregg County is classified as a County
Altitude Range
240 ft – 530 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 273.3 mi²
- Total Area: 275.8 mi²
Temperature
January mean minimum:
34.2°F
July mean maximum:
93.8°F
Rainfall, 2019
48.1 inches
Population Count, 2019
123,945
Civilian Labor Count, 2019
56,006
Unemployment, 2019
9.6%
Property Values, 2019
$10,039,870,353 USD
Per-Capita Income, 2019
$45,401 USD
Retail Sales, 2019
$3,079,835,498 USD
Wages, 2019
$971,640,965 USD
County Map of Texas
Gregg County
- Gregg County
Places of Gregg County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 70 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 780 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 200 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 763 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 6,137 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,057 (2009) | Yes | |
| Town | 13,383 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | 972 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,160 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 81,762 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 362 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 50 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 8 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 321 (2021) | Yes | |
| Town | 6,169 (2021) | Yes | |
| Town | – | – |
Photos Nearby:
Longview, Texas
Historic District of the City of Longview, the seat of Gregg County, Texas. Photograph by Billy Hathorn.
White Oak, Gregg County, Texas
Municipal Building in the City of White Oak located in Gregg County, Texas. Photograph by Billy Hathorn.
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »