Harrison County
Harrison County, Texas
Harrison County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Harrison County is classified as a County
Altitude Range
168 ft – 600 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 900.0 mi²
- Total Area: 915.8 mi²
Temperature
January mean minimum:
35.3°F
July mean maximum:
92.3°F
Rainfall, 2019
50.2 inches
Population Count, 2019
66,553
Civilian Labor Count, 2019
28,093
Unemployment, 2019
9.3%
Property Values, 2019
$7,733,226,748 USD
Per-Capita Income, 2019
$41,917 USD
Retail Sales, 2019
$652,650,752 USD
Wages, 2019
$306,816,915 USD
County Map of Texas
Harrison County
- Harrison County
Places of Harrison County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 100 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 10 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 500 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 4,528 (2021) | Yes | |
| Town | 390 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 70 (2009) | Yes | |
| Town | 350 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 75 (2009) | Yes | |
| Town | 60 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 81,762 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 22,662 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 75 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 179 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 338 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 88 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,946 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 550 (2009) | Yes | |
| Town | – | – |
Photos Nearby:
Longview, Texas
Historic District of the City of Longview, the seat of Gregg County, Texas. Photograph by Billy Hathorn.
Marshall, Texas
Downtown view of Marshall, the seat of Harrison County, Texas. Photograph by Renelibrary.
Cypress trees at Caddo Lake
Photo by Thomas and Dianne Jones, CC by 2.0
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »