Hill County
Hill County, Texas
Hill County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Hill County is classified as a County
Altitude Range
417 ft – 897 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 958.9 mi²
- Total Area: 985.7 mi²
Temperature
January mean minimum:
34.8°F
July mean maximum:
95.0°F
Rainfall, 2019
37.9 inches
Population Count, 2019
36,649
Civilian Labor Count, 2019
15,963
Unemployment, 2019
7.4%
Property Values, 2019
$4,001,321,352 USD
Per-Capita Income, 2019
$39,205 USD
Retail Sales, 2019
$421,866,375 USD
Wages, 2019
$117,272,681 USD
County Map of Texas
Hill County
- Hill County
Places of Hill County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | 357 (2021) | Yes | |
| Town | 104 (2021) | Yes | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 30 (2009) | Yes | |
| Town | 5 (2009) | Yes | |
| Town | 388 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 75 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 172 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 209 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 270 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 60 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 8,305 (2021) | Yes | |
| Town | 1,402 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 170 (2009) | Yes | |
| Town | 1,625 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 30 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 240 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 25 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 12 (2009) | Yes | |
| Town | 149 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 290 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 95 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 182 (2021) | Yes | |
| Town | 105 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 75 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,033 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 45 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – |
Photos Nearby:
Abbott, Texas
Abbott, Texas. Photograph by Renelibrary on Wikimedia Commons.
Town of Hubbard, Texas
Downtown area of the town of Hubbard located in Hill County, Texas. Photograph by Renelibrary.
Aquilla, Texas
Aquilla Lake is located directly north of the town of Aquilla, Texas. Photograph by US Army Corps of Engineers Digital Visual Library.
City of Hillsboro, Texas
Historic City Hall in the city of Hillsboro, seat of Hill County, Texas. Photograph by Billy Hathorn.
Aerial view of Aquilla Lake
Photo by the U.S. Army Corps of Engineers, Public Domain
Sunset over Lake Whitney
Lake Whitney is popular for fishing and boating. Photo by Brina Candi, CC By SA 4.0
Navarro Mills Lake was created for flood control and water supply
Photo by U.S. Army Corps of Engineers, Public Domain
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »