Jack County
Jack County, Texas
Jack County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Jack County is classified as a County
Altitude Range
836 ft – 1510 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 910.7 mi²
- Total Area: 920.1 mi²
Temperature
January mean minimum:
29.7°F
July mean maximum:
94.4°F
Rainfall, 2019
32.9 inches
Population Count, 2019
8,935
Civilian Labor Count, 2019
3,234
Unemployment, 2019
8.2%
Property Values, 2019
$2,393,031,650 USD
Per-Capita Income, 2019
$44,061 USD
Retail Sales, 2019
$43,839,350 USD
Wages, 2019
$34,737,041 USD
County Map of Texas
Jack County
- Jack County
Places of Jack County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | – | – | |
| Town | 65 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 447 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 45 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 4,209 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 75 (2009) | Yes | |
| Town | 15 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 7 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 75 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 54 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 19 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 69 (2009) | Yes |
Photos Nearby:
Jacksboro County, Texas
Business district in downtown Jacksboro, the seat of Jack County, Texas. Photograph by Renelibrary.
Bryson, Jack County, Texas
The Henry Bryson Log Cabin in in the City Bryson, located in western Jack County, Texas. Photograph by JRStearns.
Driftwood on the shore of Lake Bridgeport
Photo by Steven Martin, Flickr, CC2
Children hiking near Possum Kingdom Lake
Photo by Loadmaster, CC by SA 3
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »