Leon County
Leon County, Texas
Leon County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Leon County is classified as a County
Altitude Range
150 ft – 630 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 1,073.2 mi²
- Total Area: 1,080.6 mi²
Temperature
January mean minimum:
34.9°F
July mean maximum:
93.7°F
Rainfall, 2019
42.3 inches
Population Count, 2019
17,404
Civilian Labor Count, 2019
6,064
Unemployment, 2019
8.5%
Property Values, 2019
$3,662,767,360 USD
Per-Capita Income, 2019
$40,388 USD
Retail Sales, 2019
$194,097,382 USD
Wages, 2019
$74,416,233 USD
County Map of Texas
Leon County
- Leon County
Places of Leon County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,789 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | 921 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 28 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 50 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 12 (2009) | Yes | |
| Town | 81 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 713 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 797 (2021) | Yes | |
| Town | 15 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 157 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 12 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 182 (2021) | Yes | |
| Town | 26 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 40 (2009) | Yes | |
| Town | 50 (2009) | Yes | |
| Town | 506 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 394 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 12 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 35 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 27 (2009) | Yes | |
| Town | 32 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 30 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 12 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – |
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »