Milam County
Milam County, Texas
Milam County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Milam County is classified as a County
Altitude Range
250 ft – 648 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 1,016.9 mi²
- Total Area: 1,021.8 mi²
Temperature
January mean minimum:
33.8°F
July mean maximum:
88.7°F
Rainfall, 2019
37.0 inches
Population Count, 2019
24,823
Civilian Labor Count, 2019
9,271
Unemployment, 2019
8.2%
Property Values, 2019
$3,510,334,244 USD
Per-Capita Income, 2019
$36,135 USD
Retail Sales, 2019
$217,584,705 USD
Wages, 2019
$58,223,652 USD
County Map of Texas
Milam County
- Milam County
Places of Milam County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 32 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 15 (2009) | Yes | |
| Town | 49 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 127 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 372 (2021) | Yes | |
| Town | 0 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 5,352 (2021) | Yes | |
| Town | 10 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 35 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 191 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 34 (2012) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 12 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 25 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 60 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 234 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 25 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 40 (2009) | Yes | |
| Town | 25 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 45 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 140 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 398 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 100 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 25 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 15 (2009) | Yes | |
| Town | 63 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 5,398 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 70 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 52 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 25 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,287 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 25 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 35 (2009) | Yes |
Photos Nearby:
Rockdale, Texas
Rockdale is a city in Milam County, located about 41 miles west of College Station, Texas. Photograph by Jim Evans.
Cameron, Texas
Welcome sign in Cameron, the seat of Milam County. The City of Cameron is located in north central Milam County. Photograph by Nick22aku.
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »