Nueces County
Nueces County, Texas
Nueces County, Texas
Adopted by:
Donna Marie Allen
Adoption Message:
In honor of and sweet remembrance of Harold “Bucky” Borup a boy who loved books and dinosaurs.
Until: August 8th, 2027
Currently Exists
Yes
Place type
Nueces County is classified as a County
Altitude Range
0 ft – 150 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 838.5 mi²
- Total Area: 1,165.6 mi²
Temperature
January mean minimum:
46.6°F
July mean maximum:
93.1°F
Rainfall, 2019
32.5 inches
Population Count, 2019
362,294
Civilian Labor Count, 2019
163,183
Unemployment, 2019
10.0%
Property Values, 2019
$35,948,645,399 USD
Per-Capita Income, 2019
$44,378 USD
Retail Sales, 2019
$5,555,317,993 USD
Wages, 2019
$2,106,085,395 USD
County Map of Texas
Nueces County
- Nueces County
Places of Nueces County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | 688 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 425 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 3,155 (2021) | Yes | |
| Town | 150 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 200 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 317,773 (2021) | Yes | |
| Town | 673 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 670 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 752 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 87 (2021) | Yes | |
| Town | 3,105 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 517 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 10,157 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 571 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 489 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 185 (2021) | Yes | |
| Town | 232 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 160 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – |
Photos Nearby:
Port Aransas, Texas
The Tarpoon Inn is listed on the National Register of Historic Places and a landmark of Port Aransas, in Nueces County, Texas. Photograph by Larry D. Moore.
Corpus Christi, Texas
Corpus Christi, Texas Photo by Joshua J. Cotten on Unsplash
Agua Dulce, Texas
Agua Dulce, Texas on Map. Photograph by25or6to4.
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »