Stonewall County
Stonewall County, Texas
Stonewall County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Stonewall County is classified as a County
Altitude Range
1450 ft – 2580 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 916.3 mi²
- Total Area: 920.2 mi²
Temperature
January mean minimum:
28.5°F
July mean maximum:
97.0°F
Rainfall, 2019
23.8 inches
Population Count, 2019
1,350
Civilian Labor Count, 2019
532
Unemployment, 2019
6.0%
Property Values, 2019
$744,522,120 USD
Per-Capita Income, 2019
$53,416 USD
Retail Sales, 2019
$20,442,009 USD
Wages, 2019
$4,936,575 USD
County Map of Texas
Stonewall County
- Stonewall County
Places of Stonewall County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 759 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 5 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 3 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 100 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 100 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 3 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 80 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – |
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »