Travis County
Travis County, Texas
Travis County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Travis County is classified as a County
Altitude Range
400 ft – 1421 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 990.2 mi²
- Total Area: 1,023.0 mi²
Temperature
January mean minimum:
36.3°F
July mean maximum:
95.2°F
Rainfall, 2019
34.3 inches
Population Count, 2019
1,273,954
Civilian Labor Count, 2019
729,182
Unemployment, 2019
7.6%
Property Values, 2019
$223,070,105,103 USD
Per-Capita Income, 2019
$67,504 USD
Retail Sales, 2019
$21,341,265,622 USD
Wages, 2019
$14,558,766,887 USD
County Map of Texas
Travis County
- Travis County
Places of Travis County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | Yes | |
| Town | 964,177 (2021) | Yes | |
| Town | 3,183 (2021) | Yes | |
| Town | 9,028 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,133 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 78,693 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 50 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 452 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 500 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 80 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 125 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,932 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 9,866 (2021) | Yes | |
| Town | 3,035 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 18,409 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,456 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | 9,348 (2021) | Yes | |
| Lake | – | Yes | |
| Lake | – | Yes | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | 19,300 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 67,124 (2021) | Yes | |
| Town | 35 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,157 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 200 (2009) | Yes | |
| Town | 1,685 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 18,285 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 25 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 966 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 60 (2009) | Yes | |
| Town | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 66,884 (2021) | Yes | |
| Town | 500 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,267 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,440 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 59 (2009) | Yes | |
| Town | 123,876 (2021) | Yes | |
| Town | 514 (2021) | Yes | |
| Town | 4,587 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 18,189 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 656 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,535 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 90 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 542 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 416 (2021) | Yes | |
| Town | 13,837 (2021) | Yes | |
| Town | 3,322 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,184 (2021) | Yes |
Photos Nearby:
Austin, Texas
Shot of Austin's Capital. Austin is the seat of Travis County, Texas. Photo by Juan Nino on Unsplash.
Lady Bird Lake, in downtown Austin, is a popular spot for recreation
Photo by Daderot, Public Domain
A View of Lake Travis
Lake Travis is a popular weekend destination. Photo by Beckybot, CC by SA 4.0
Soldiers Landing on Lake Walter E. Long
U.S. Soldiers practice various airborne and water rescue operations in a joint endeavor between the Texas Military Forces, Department of Public Safety and the Texas Rangers on Lake Walter E. Long. Photo by SGT Jeremy Spires (Public Domain)
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »