Willacy County
Willacy County, Texas
Willacy County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Willacy County is classified as a County
Altitude Range
0 ft – 94 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 590.6 mi²
- Total Area: 784.3 mi²
Temperature
January mean minimum:
47.6°F
July mean maximum:
96.7°F
Rainfall, 2019
26.1 inches
Population Count, 2019
21,358
Civilian Labor Count, 2019
6,602
Unemployment, 2019
13.0%
Property Values, 2019
$1,983,990,494 USD
Per-Capita Income, 2019
$28,593 USD
Retail Sales, 2019
$85,120,499 USD
Wages, 2019
$38,065,211 USD
County Map of Texas
Willacy County
- Willacy County
Places of Willacy County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | – | – | |
| Town | 0 (2012) | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 857 (2021) | Yes | |
| Town | 366 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,210 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 132 (2021) | Yes | |
| Town | 175 (2021) | Yes | |
| Town | 10,510 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 531 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 10 (2021) | Yes | |
| Town | 1,331 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 10 (2017) | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 225 (2021) | Yes |
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »