Refugio County
Refugio County, Texas
Refugio County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Refugio County is classified as a County
Altitude Range
0 ft – 100 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 770.4 mi²
- Total Area: 818.2 mi²
Temperature
January mean minimum:
44.3°F
July mean maximum:
92.0°F
Rainfall, 2019
36.9 inches
Population Count, 2019
6,948
Civilian Labor Count, 2019
3,060
Unemployment, 2019
9.4%
Property Values, 2019
$1,532,707,420 USD
Per-Capita Income, 2019
$42,606 USD
Retail Sales, 2019
$84,585,266 USD
Wages, 2019
$25,387,801 USD
County Map of Texas
Refugio County
- Refugio County
Places of Refugio County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | 118 (2021) | Yes | |
| Town | 275 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 97 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,790 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 645 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,299 (2021) | Yes |
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »