Atascosa County
Atascosa County, Texas
Atascosa County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Atascosa County is classified as a County
Altitude Range
180 ft – 784 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 1,219.5 mi²
- Total Area: 1,221.5 mi²
Temperature
January mean minimum:
39.3°F
July mean maximum:
95.4°F
Rainfall, 2019
32.1 inches
Population Count, 2019
51,153
Civilian Labor Count, 2019
21,755
Unemployment, 2019
9.9%
Property Values, 2019
$5,523,292 USD
Per-Capita Income, 2019
$36,660 USD
Retail Sales, 2019
$704,903,086 USD
Wages, 2019
$196,429,341 USD
County Map of Texas
Atascosa County
- Atascosa County
Places of Atascosa County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | – | – | |
| Town | 26 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 60 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 350 (2009) | Yes | |
| Town | 1,554 (2021) | Yes | |
| Town | 344 (2021) | Yes | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 10 (2009) | Yes | |
| Town | 8 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 10 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 55 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 35 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 14 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 4,127 (2021) | Yes | |
| Town | 34 (2009) | Yes | |
| Town | 48 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 549 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 2,965 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 30 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 22 (2009) | Yes | |
| Town | 10,780 (2021) | Yes | |
| Town | 2,880 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 200 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 110 (2009) | Yes |
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »