Falls County
Falls County, Texas
Falls County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Falls County is classified as a County
Altitude Range
282 ft – 731 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 765.5 mi²
- Total Area: 773.8 mi²
Temperature
January mean minimum:
35.4°F
July mean maximum:
94.2°F
Rainfall, 2019
38.5 inches
Population Count, 2019
17,297
Civilian Labor Count, 2019
6,474
Unemployment, 2019
6.8%
Property Values, 2019
$1,802,426,847 USD
Per-Capita Income, 2019
$34,619 USD
Retail Sales, 2019
$117,741,945 USD
Wages, 2019
$32,849,933 USD
County Map of Texas
Falls County
- Falls County
Places of Falls County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 58 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 36 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 90 (2009) | Yes | |
| Town | 42 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 988 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 17 (2014) | Yes | |
| Town | 54 (2009) | Yes | |
| Town | 19 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 667 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 668 (2021) | Yes | |
| Town | 5,543 (2021) | Yes | |
| Town | 30 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 96 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 15 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 48 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 76 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 35 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 300 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,345 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 86 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 12 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 200 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 30 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 64 (2009) | Yes | |
| Town | 48 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 186 (2014) | Yes | |
| Town | 45 (2009) | Yes | |
| Town | 42 (2009) | Yes | |
| Town | 22 (2009) | Yes |
Photos Nearby:
Marlin, Texas
Downtown view of the City of Marlin, the seat of Falls County, Texas. Photograph by Billy Hathorn.
Rosebud, Texas
City Hall in downtown Rosebud, Texas. Photograph by Larry D. Moore.
Lott, Texas
Water Tower in the City of Lott, located in Falls County, Texas Photograph by Pete Unseth.
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »