Anderson County
Anderson County, Texas
Anderson County, Texas
Currently Exists
Yes
Place type
Anderson County is classified as a County
Altitude Range
174 ft – 773 ft
Size
Land area does not include water surface area, whereas total area does
- Land Area: 1,062.6 mi²
- Total Area: 1,078.0 mi²
Temperature
January mean minimum:
34.5°F
July mean maximum:
92.3°F
Rainfall, 2019
46.6 inches
Population Count, 2019
57,735
Civilian Labor Count, 2019
22,880
Unemployment, 2019
6.5%
Property Values, 2019
$4,058,915,351 USD
Per-Capita Income, 2019
$34,242 USD
Retail Sales, 2019
$524,461,789 USD
Wages, 2019
$249,253,008 USD
County Map of Texas
Anderson County
- Anderson County
Places of Anderson County
| Place | Type | Population (Year/Source) | Currently Exists |
|---|---|---|---|
| Town | 3 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 75 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 50 (2009) | Yes | |
| Town | 25 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 60 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 60 (2014) | Yes | |
| Town | 125 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2014) | Yes | |
| Town | 137 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 12 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 60 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,277 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 15 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 1,114 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Lake | – | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 30 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 30 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 110 (2014) | Yes | |
| Town | 25 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 190 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 18,756 (2021) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 30 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | 20 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 175 (2014) | Yes | |
| Town | 30 (2009) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 300 (2009) | Yes | |
| Town | 10 (2014) | Yes | |
| Town | 175 (2014) | Yes | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | – | – | |
| Town | 50 (2009) | Yes |
Photos Nearby:
Palestine, Texas
Aereal view of downtown Palestine, the seat of Anderson County, Texas. Photograph by Rolypolyman.
A spillway on Lake Palestine
Photo by ImageTek, Flickr, CC2
Proud to call Texas home?
Put your name on the town, county, or lake of your choice.
Search Places »